Z会と中学ポピーを比較検討!
「Z会」と「中学ポピー」を比較
基礎情報 | Z会 | 中学ポピー |
---|---|---|
教材タイプ | タブレット教材/テキスト教材 | テキスト教材 |
運営会社 | 株式会社Z会 | 全日本家庭教育研究会 (株式会社新学社) |
人気 | 5.0 | 4.5 |
詳細情報 | Z会 | 中学ポピー |
---|---|---|
タブレット端末 | iPad | ━ |
対応教科 | 国語・数学・英語・理科・社会 ・実技教科・作文 |
国語・数学・英語・理科・社会 ・実技教科 |
教科書準拠 | ||
添削指導 | ━ | |
レベル別学習 | ━ | |
テスト対策教材 | ||
高校受験対策 | ||
オプション | 専科コース | ━ |
教育方針など | 「考えて書く」個別学習で本質的な理解と本物の学力を育成。 | 教科書に合わせた教材学ぶ力を育成。勉強の仕方を無理なく定着。 |
「Z会」はテキスト教材の「テキストスタイル」とiPad×テキスト教材の「iPadスタイル」から選択して受講。「中学ポピー」はテキスト型の教材になります。
※標準的なコースの場合の受講費比較
受講費/月 | Z会 | 中学ポピー |
---|---|---|
中学1年生 | 2,560円~ | 4,600円 |
中学2年生 | 2,560円~ | 4,700円 |
中学3年生 | 3,520円~ | 4,900円 |
比較ポイント!
通信教育に求めている学びや目標など
学習レベルは「Z会」のほうが幅広く、基礎学力から最難関校まで対応した学習をすることができます。「中学ポピー」は教科書理解と基礎学力・学習習慣の定着を重視しているタイプで、高校受験は公立一般校レベルだと思います。通信教育にどのような学びを求めているのか、志望校や学習の目標などを考えて比較してみましょう。