中学生向け通信教育を受講費/会費で比較。
通信教育を毎月の受講費で比較してみたいと思います。
教育に費用対効果を期待するのではなく、充実した取り組みができる教材で学習ができるようにコスト面も含めて比較していきましょう。
通信教育「受講費/会費」比較
通信教育 | 教材タイプ | 添削 | 受講費/月 |
---|---|---|---|
Z会 | iPad テキスト教材 |
○ | 2,560円~ |
スマイルゼミ | 専用タブレット | 6,980円~ | |
進研ゼミ | iPad 専用タブレット テキスト教材 |
○ | 6,578円~ |
中学ポピー | テキスト教材 | 4,600円~ | |
Gambaエース | プリント教材 | 800円 | |
学研の通信講座 | 専用タブレット テキスト教材 |
○ | 12,420円~ |
※受講費は最新とは限りませんので詳しくは各通信教育の資料等で確認してください。
レベル別教材・オプション・副教材等がある教材もあります。
学年別受講費/会費の詳細
通信教育を学年別で比較をしてみましょう。
受講教科数や学習レベルなどにより違いがありますので、一応の目安として比較していくようにしましょう。
毎月払い/月
毎月払い/月 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 |
---|---|---|---|
Z会 | 2,560円~ | 2,560円~ | 3,520円~ |
スマイルゼミ | 6,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
進研ゼミ | 6,578円 | 6,578円 | 6,873円 |
中学ポピー | 4,600円 | 4,700円 | 4,900円 |
Gambaエース | 800円 | 800円 | 800円 |
学研の通信講座 | 12,420円~ | 12,420円~ | 12,420円~ |
一括払い/年
一括払い/年 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 |
---|---|---|---|
Z会 | 26,112円~ | 26,112円~ | 35,904円~ |
スマイルゼミ | 71,760円 | 71,760円 | 83,760円 |
進研ゼミ | 67,200円 | 67,200円 | 70,873円 |
中学ポピー | 52,440円 | 53,580円 | 55,860円 |
Gambaエース | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
学研の通信講座 | 149,040円~ | 149,040円~ | 149,040円~ |
※受講費は最新とは限りませんので詳しくは各通信教育の資料等で確認してください。
上記は標準講座での受講費・会費表示です。